Salute e Resistenza delle Piante
Piante sane hanno la capacità di resistere ad attacchi di malattia ed a condizioni ambientali avverse. Una pianta sana sarà più ricettiva agli stimoli da parte di induttori di resistenza, il cui ruolo è di aumentare il livello di resilienza contro le avversità.
Gli estratti naturali che formano una barriera superficiale o che inducono una minore aggressività da parte degli agenti patogeni sono anche soluzioni utili per completare i programmi esistenti.
Le soluzioni di Itaka forniscono una risposta eco-compatibile alle esigenze dei produttori: più soluzioni per l’agricoltura biologica, produzioni senza residui e nuovi strumenti per nuove sfide.
| CLASSE | Sostanza di Base |
|---|---|
| OBIETTIVO | Resilienza |
| COMPOSIZIONE | Estratto di bulbo di Allium cepa L e di Urtica spp. |
| FORMULAZIONE | Liquida |
| POTENZIALE IMPIEGO* | Agricoltura convenzionale e biologica |
| CLASSE | Consorzio microbico |
|---|---|
| OBIETTIVO | Resistenza delle piante |
| COMPOSIZIONE | Bacillus thuringiensis, Bacillus pumilus |
| FORMULAZIONE | Polvere solubile |
| POTENZIALE IMPIEGO* | Agricoltura convenzionale e biologica |
| CLASSE | Consorzio microbico |
|---|---|
| OBIETTIVO | Equilibrio microbiologico dei terreni |
| COMPOSIZIONE | Bacillus spp, Trichoderma spp, Glomus intraradices |
| FORMULAZIONE | Polvere solubile |
| POTENZIALE IMPIEGO* | Agricoltura convenzionale e biologica |
| CLASSE | Biostimolante |
|---|---|
| OBIETTIVO | Nutrizione |
| COMPOSIZIONE | Concime organico-minerale |
| FORMULAZIONE | Liquida |
| POTENZIALE IMPIEGO* | Agricoltura convenzionale e biologica |
| CLASSE | Induttore di resistenza |
|---|---|
| OBIETTIVO | Resilienza |
| COMPOSIZIONE | Estratti di acacia e salice |
| FORMULAZIONE | Liquida |
| POTENZIALE IMPIEGO* | Agricoltura convenzionale e biologica |
| CLASSE | Estratti vegetali |
|---|---|
| OBIETTIVO | Resilienza |
| COMPOSIZIONE | Olio di neem |
| FORMULAZIONE | Liquida |
| POTENZIALE IMPIEGO* | Agricoltura convenzionale e biologica |
| CLASSE | Sostanza di base |
|---|---|
| OBIETTIVO | Resilienza |
| COMPOSIZIONE | Chitosano cloridrato |
| FORMULAZIONE | Liquida |
| POTENZIALE IMPIEGO* | Agricoltura convenzionale e biologica |
| CLASSE | Induttore di resistenza |
|---|---|
| OBIETTIVO | Resilienza |
| COMPOSIZIONE | Estratto di propoli |
| FORMULAZIONE | Liquida |
| POTENZIALE IMPIEGO* | Agricoltura convenzionale e biologica |
| CLASSE | Induttore di resistenza |
|---|---|
| OBIETTIVO | Resilienza |
| COMPOSIZIONE | Estratto di corteccia di castagna |
| FORMULAZIONE | WDG |
| POTENZIALE IMPIEGO* | Agricoltura convenzionale e biologica |
| CLASSE | Sostanza di Base |
|---|---|
| OBIETTIVO | Resilienza |
| COMPOSIZIONE | Estratto di bulbo di Allium cepa L |
| FORMULAZIONE | Liquida |
| POTENZIALE IMPIEGO* | Agricoltura convenzionale e biologica |












