Vitalità e Salute del Suolo
Terreni sani contengono sostanza organica e un ricco mix di microrganismi che vivono in stretta associazione con le radici delle piante, operando sulla disponibilità in micronutrienti e sulla resistenza a potenziali agenti patogeni.
Queste popolazioni, che definiscono la VITALITA’ di un terreno, sono spesso disturbate da fattori esterni come le condizioni meteorologiche o cattive pratiche agronomiche, e questo porta alla “fatica del suolo”. Le soluzioni Itaka favoriscono il loro sviluppo nella rizosfera, migliorando la salute del suolo e creando condizioni favorevoli allo sviluppo delle radici.
| CLASSE | Consorzio microbico |
|---|---|
| OBIETTIVO | Equilibrio microbiologico dei terreni |
| COMPOSIZIONE | Trichoderma harzianum, asperellum e atroviride, Bacillus spp, Glomus intraradices |
| FORMULAZIONE | Polvere solubile |
| POTENZIALE IMPIEGO* | Agricoltura convenzionale e biologica |
| CLASSE | Induttore di resistenza |
|---|---|
| OBIETTIVO | Rigenerazione dei terreni |
| COMPOSIZIONE | Estratto di propoli in soluzione idroalcolica ed oleosa |
| FORMULAZIONE | Liquida |
| POTENZIALE IMPIEGO* | Agricoltura convenzionale e biologica |
| CLASSE | Induttore di resistenza |
|---|---|
| OBIETTIVO | Rigenerazione dei terreni |
| COMPOSIZIONE | Estratto di propoli in soluzione idroalcolica ed oleosa |
| FORMULAZIONE | Liquida |
| POTENZIALE IMPIEGO* | Agricoltura convenzionale e biologica |
| CLASSE | Coadiuvante dell’acqua |
|---|---|
| OBIETTIVO | Umettante |
| COMPOSIZIONE | Alcool etossilato, polimero |
| FORMULAZIONE | Liquida |
| POTENZIALE IMPIEGO* | Agricoltura convenzionale |
| CLASSE | Consorzio microbico |
|---|---|
| OBIETTIVO | Equilibrio microbiologico dei terreni |
| COMPOSIZIONE | Bacillus firmus, Glomus intraradices |
| FORMULAZIONE | Polvere solubile |
| POTENZIALE IMPIEGO* | Agricoltura convenzionale e biologica |
| CLASSE | Induttore di resistenza |
|---|---|
| OBIETTIVO | Rigenerazione dei terreni |
| COMPOSIZIONE | Estratto di propoli in soluzione idroalcolica ed oleosa |
| FORMULAZIONE | Liquida |
| POTENZIALE IMPIEGO* | Agricoltura convenzionale e biologica |
| CLASSE | Consorzio microbico |
|---|---|
| OBIETTIVO | Equilibrio microbiologico dei terreni |
| COMPOSIZIONE | Bacillus spp, Pochonia spp, Glomus intraradices |
| FORMULAZIONE | Polvere solubile |
| POTENZIALE IMPIEGO* | Agricoltura convenzionale e biologica |
| CLASSE | Consorzio microbico |
|---|---|
| OBIETTIVO | Equilibrio microbiologico dei terreni |
| COMPOSIZIONE | Bacillus spp, Trichoderma spp, Glomus intraradices |
| FORMULAZIONE | Polvere solubile |
| POTENZIALE IMPIEGO* | Agricoltura convenzionale e biologica |
| CLASSE | Biostimolante |
|---|---|
| OBIETTIVO | Nutrizione |
| COMPOSIZIONE | Concime organico azotato |
| FORMULAZIONE | Liquida |
| POTENZIALE IMPIEGO* | Agricoltura convenzionale e biologica |











